5월 3일부터 사전계약을 시작한 국산 브랜드인 기아에서 제조하는 준대형 전기 SUV EV9에 대해 알아보겠습니다.
EV9는 EV시리즈의 두번째 모델입니다.
첫 번째 모델인 EV6와 같은 플랫폼인 E-GMP 입니다.
가격 및 스펙
EV9 스펙을 먼저 확인해보겠습니다.
스펙
EV9(2WD) | EV9(4WD) | EV9 GT-line(4WD) | |
---|---|---|---|
길이(mm) | 5,010 | 5,010 | 5,015 |
너비(mm) | 1,980 | 1,980 | 1,980 |
높이(mm) | 1,755 | 1,755 | 1,780 |
휠(mm) | 3,100 | 3,100 | 3,100 |
최고 출력(kw) | 150 | 283 | 283 |
배터리 용량(kWh) | 99.8 | 99.8 | 99.8 |
최대 주행 거리(km) | 501 | 454 | 443 |
전비(km/kWh) | 4.2 | 3.9 | 3.8 |
EV9은 대형 SUV로 전장 5,010mm / 전폭 1,980mm / 전고 1,755mm / 축거(휠베이스) 3,100mm의 차량입니다.
현대와 기아의 전기차 전용 플랫폼인 E-GMP 기반의 차량이기 때문에 넓고 편평한 실내공간이 구성되어 있습니다.
최고출력은 최대 283kW(약 379마력), 최대토크는 600Nm(약 61.2kgm) 이라고 합니다.
EV9의 배터리 용량은 99.8kWh입니다.
한 번 완전 충전으로 최대 주행거리 501km를 주행 할 수 있습니다.
350kw 급속 충전기로 80%까지 단 24분 만에 충전이 가능합니다.
장거리 주행에도 크게 걱정할 필요가 없습니다.
가격
기아 EV9의 가격을 알아보겠습니다.
23년형 EV9 가격표
7인승 2WD | 7인승 4WD | 6인승 2WD | 6인승 4WD 스위블 시트 | 6인승 4WD 릴렉션 시트 | |
에어 19인치 | 7,385 만원 | 7,755 만원 | 7,435 만원 | 7,855 만원 | 8,005 만원 |
에어 20인치 | 7,445 만원 | 7,875 만원 | 7,495 만원 | 7,975 만원 | 8,125 만원 |
어스 19인치 | 7,895 만원 | 8,265 만원 | 7,945 만원 | 8,365 만원 | 8,465 만원 |
어스 20인치 | 7,955 만원 | 8,385 만원 | 8,005 만원 | 8,485 만원 | 8,585 만원 |
GT-line | – | 8,495 만원 | – | 8,595 만원 | 8,695 만원 |
세 가지 트림 에어, 어스, GT-Line 이 있습니다.
가장 저렴한 2WD 에어 트림은 7,385만 원, 어스 트림은 7,895만 원 부터 시작합니다.
풀옵션 선택 시 가격이 1억을 넘어 갈 거 같습니다.
하지만, 이 가격들은 전기차에 적용되는 국가 및 지자체 보조금을 빼지 않은 가격입니다.
만약 보조금을 받게 되면 실구입 비용은 좀 더 낮아집니다.
보조금
보조금과 적용한 금액을 알아보겠습니다.
국고 및 지자체 보조금
보조금 | ||
국고 | 지자체 보조금 | |
EV9 2WD 20인치 | 328만원 | 83 ~ 87만원 |
EV9 4WD 21인치 | 319만원 | |
GT-Line | 311만원 |
지자체 보조금은 지역마다 다릅니다.
각 지역 지원하는 보조금을 미리 확인하셔야 합니다.
보조금을 받았을 때 구입가격을 알아보겠습니다.
보조금 적용한 가격
EV9 19인치 등급별 보조금 (서울 기준) | |||||
모델 | 트림 | 기본 가격 | 보조금 | 보조금 적용가 | |
국비 | 지방비(서울) | ||||
EV9 2WD | 에어 | 7,337만원 | 330만원 | 87만원 | 6,920만원 |
어스 | 7,816만원 | 330만원 | 87만원 | 7,399만원 | |
EV9 4WD | 에어 | 7,685만원 | 314만원 | 83만원 | 7,288만원 |
어스 | 8,163만원 | 314만원 | 83만원 | 7,766만원 |
주행거리 비교
기아의 전기차 EV9와 BMW, 테슬라, 아우디 가성비를 간단하게 비교 해보겠습니다.
기아 EV9 | BMW iX | 테슬라 모델X 롱 레인지 | 아우디 e-트론 55 콰트로 |
---|---|---|---|
501km | 447km | 478km | 291km |
4.2km/kWh | 3.6km/kWh | 4.3km/kWh | 3.0km/kWh |
7,671만원 | 1억 4,440만원 | 1억 3,949 만원 | 1억 1,650 만원 |
다른 준대형 SUV 전기차와 가성비를 비교해보면 기아 EV9은 가성비가 높은 준대형 전기차입니다.
연비, 크기, 가격 모든 면에서 다른 준대형 SUV 전기차보다 우수한 모습을 보이고 있는거 같습니다.